ПроизводительLessar
СтранаКитай
Режим работыОхлаждение/обогрев
Ночной режимДа
ШумоизоляцияДа
ТипНастенные кондиционеры
НазначениеКондиционеры для дома
Кондиционеры для офисов
Кондиционеры для торговых точек
Кондиционеры для офисов
Кондиционеры для торговых точек
25 499 руб.


Основные характеристики
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 15–21 |
| Модель внутреннего блока | LS-H12KOA2 |
| Модель наружного блока | LU-H12KOA2 |
| Холодопроизводительность, BTU | 12 000 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,51 |
| Теплопроизводительность, BTU | 12 500 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,66 |
| EER (класс) | 3,21 (А) |
| COP (класс) | 3,61 (А) |
| Количество хладагента, г | 950 |
| Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч | 390 / 519 / 585 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3 × 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм² | 5 × 1,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Потребляемая мощность | |
| Охлаждение, кВт | 1,096 |
| Обогрев, кВт | 1,015 |
| Внутренний блок | |
| Масса нетто / брутто, кг | 8,8 / 11,4 |
| Уровень шума мин. / макс., дБ | 30 / 35,5 / 41 |
| Упаковка (Ш × Г × В), мм | 875 × 285 × 375 |
| Размеры (Ш × Г × В), мм | 805 × 193 × 302 |
| Рабочий ток | |
| Охлаждение, А | 4,8 |
| Обогрев, А | 4,4 |
| Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
| Наружный блок | |
| Марка компрессора | GMCC |
| Масса (нетто / брутто), кг | 30,1 / 32,0 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 55,5 |
| Размеры (Ш × Г × В), мм | 770 × 300 × 555 |
| Упаковка (Ш × Г × В), мм | 900 × 348 × 615 |
| Соединительные трубы | |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Газовая линия, мм | 12,7 |
| Наибольшая актуальная длина трубопровода, не более, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г | 20 |
| Допустимая температура наружного воздуха | |
| Охлаждение, °С | от +18 до +43 |
| Обогрев, °С | от –7 до +24 |
| Хладагент | R410A |

